| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| LLDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烃 | 11200 | 11200 | 0 |
| LLDPE | 218W | SABIC沙特 | 11000 | 11000 | 0 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 10950 | 11000 | -50 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 10900 | 11000 | -100 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 11000 | 11000 | 0 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 10900 | 11000 | -100 |
以上价格部分可洽谈还盘
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| LLDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烃 | 11200 | 11200 | 0 |
| LLDPE | 218W | SABIC沙特 | 11000 | 11000 | 0 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 10950 | 11000 | -50 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 10900 | 11000 | -100 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 11000 | 11000 | 0 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 10900 | 11000 | -100 |
以上价格部分可洽谈还盘
0评论2025-11-11212
0评论2025-10-16309
0评论2025-08-21493
0评论2025-05-08620
0评论2025-05-08499
0评论2025-05-08466
0评论2025-03-25608
0评论2025-03-13463
0评论2024-12-26439
0评论2024-12-12451