品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11600 | 11600 | 0 |
HDPE | 5000S | 泰国PTT | 10900 | 10800 | 100 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11300 | 11200 | 100 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | 60120U | 墨西哥Pemex | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 8050 | 台湾塑胶 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | BE0400 | LG化学 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 10300 | 10200 | 100 |
HDPE | E924 | 台塑美国 | 11200 | 11200 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 10400 | 10380 | 20 |
HDPE | HD5502XA | 独山子石化 | 11000 | 10580 | 420 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 12400 | 12400 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 13800 | 13800 | 0 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 12250 | 12230 | 20 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 12900 | 12900 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 12600 | 12600 | 0 |
HDPE | I4 | 伊朗石化 | 11500 | 10500 | 1000 |
HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | JHMGC100S | 吉林石化 | 11800 | 11800 | 0 |
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 11600 | 11600 | 0 |
HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | T60-800 | 天津石化 | 10500 | 10500 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘