品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LLDPE | 118W | SABIC沙特 | 11500 | 11500 | 0 |
LLDPE | 218W | SABIC沙特 | 11000 | 11000 | 0 |
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 11250 | 11000 | 250 |
LLDPE | 3224 | 台湾塑胶 | 11150 | 10900 | 250 |
LLDPE | 7420D | 泰国PTT | 11200 | 10800 | 400 |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 10930 | ||
LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 11000 | 11000 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 11000 | 11000 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 独山子石化 | 11350 | 11200 | 150 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 10780 | 10800 | -20 |
LLDPE | DFDA-7042N | 兰州石化 | 11350 | 11450 | -100 |
LLDPE | DNDA-8320 | 镇海炼化 | 11900 | 11900 | 0 |
LLDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 10850 | ||
LLDPE | GA502 | 量子化学 | 10600 | 10600 | 0 |
LLDPE | LL0209AA | 独山子石化 | 11450 | 11450 | 0 |
LLDPE | LL0220AA | 上海赛科 | 10930 | 11100 | -170 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 10900 | ||
LLDPE | YLF-1801 | 扬子石化 | 10880 | ||
LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 10930 |
以上价格部分可洽谈还盘