品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LLDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烃 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | 118W | SABIC沙特 | 11500 | 11500 | 0 |
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 11250 | 11000 | 250 |
LLDPE | 218W | SABIC沙特 | 11000 | 11000 | 0 |
LLDPE | 3224 | 台湾塑胶 | 11150 | 10900 | 250 |
LLDPE | 7420D | 泰国PTT | 10650 | 10650 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 11000 | ||
LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 11000 | 11000 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 11000 | 10930 | 70 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 11000 | 11000 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 10780 | 10780 | 0 |
LLDPE | DFDC-7050 | 镇海炼化 | 10700 | 10700 | 0 |
LLDPE | DNDA-8320 | 镇海炼化 | 11900 | 11000 | 900 |
LLDPE | LL0220AA | 上海赛科 | 11100 | 10930 | 170 |
LLDPE | Q2018H | 卡塔尔石化 | 10650 |
以上价格部分可洽谈还盘