品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LLDPE | 118W | SABIC沙特 | 11500 | 11500 | 0 |
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 11250 | 11000 | 250 |
LLDPE | 218W | SABIC沙特 | 11300 | 11000 | 300 |
LLDPE | 3224 | 台湾塑胶 | 11150 | 10900 | 250 |
LLDPE | 7420D | 泰国PTT | 11200 | 10800 | 400 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 11000 | 11000 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 11000 | 11100 | -100 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 11000 | 11000 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 独山子石化 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 10800 | 10700 | 100 |
LLDPE | DFDA-7042N | 兰州石化 | 11450 | 11500 | -50 |
LLDPE | DNDA-8320 | 镇海炼化 | 11900 | 11800 | 100 |
LLDPE | GA502 | 量子化学 | 10600 | 10600 | 0 |
LLDPE | LL0209AA | 独山子石化 | 11450 | 11500 | -50 |
LLDPE | LL0220AA | 上海赛科 | 11100 | 11100 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘