品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LDPE | 046-A | 西班牙REPSOL | 13150 | 13200 | -50 |
LDPE | 10803-020 | 俄罗斯联化 | 14500 | 14500 | 0 |
LDPE | 1810D | 兰州石化 | 13650 | 13750 | -100 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 13400 | 13500 | -100 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 13600 | 13600 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LDPE | 046-A | 西班牙REPSOL | 13150 | 13200 | -50 |
LDPE | 10803-020 | 俄罗斯联化 | 14500 | 14500 | 0 |
LDPE | 1810D | 兰州石化 | 13650 | 13750 | -100 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 13400 | 13500 | -100 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 13600 | 13600 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘
0评论2025-05-08125
0评论2025-05-08119
0评论2025-05-08103
0评论2025-03-25240
0评论2025-03-13160
0评论2024-12-26144
0评论2024-12-12144
0评论2024-09-26215
0评论2024-08-27194
0评论2024-08-27121