品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11200 | 11200 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 8050 | 台湾塑胶 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 9018 | 雪佛龙菲利普斯 | 10700 | 10600 | 100 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 11800 | ||
HDPE | BE0400 | LG化学 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10350 | 10450 | -100 |
HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 10200 | 10300 | -100 |
HDPE | E924 | 台塑美国 | 11250 | 11250 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11350 | 11300 | 50 |
HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 10550 | 10300 | 250 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 12300 | 12300 | 0 |
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 10750 |
以上价格部分可洽谈还盘