| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| LDPE | 046-A | 西班牙REPSOL | 13200 | 13200 | 0 |
| LDPE | 10803-020 | 俄罗斯联化 | 14500 | 14500 | 0 |
| LDPE | 1810D | 兰州石化 | 13750 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 13700 | 13700 | 0 |
| LDPE | 2426H | 兰州石化 | 13500 | 13500 | 0 |
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 13700 | 13700 | 0 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 13600 | 13600 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| LDPE | 046-A | 西班牙REPSOL | 13200 | 13200 | 0 |
| LDPE | 10803-020 | 俄罗斯联化 | 14500 | 14500 | 0 |
| LDPE | 1810D | 兰州石化 | 13750 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 13700 | 13700 | 0 |
| LDPE | 2426H | 兰州石化 | 13500 | 13500 | 0 |
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 13700 | 13700 | 0 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 13600 | 13600 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘
0评论2025-11-1124
0评论2025-10-16125
0评论2025-08-21420
0评论2025-05-08508
0评论2025-05-08439
0评论2025-05-08427
0评论2025-03-25560
0评论2025-03-13428
0评论2024-12-26402
0评论2024-12-12410