品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 20453N | 美国陶氏 | 10700 | ||
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11300 | ||
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 5000S | 泰国PTT | 11100 | 11100 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11200 | 11200 | 0 |
HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 10600 | 10550 | 50 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 11900 | 11900 | 0 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 12700 | 12700 | 0 |
HDPE | 60120U | 墨西哥Pemex | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | 60507 | 伊朗石化 | 10500 | 10300 | 200 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 6070 | 菲律宾NPCA | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | 7000F | 伊朗石化 | 11200 | 11000 | 200 |
HDPE | 8010 | 台湾塑胶 | 11200 | 11000 | 200 |
HDPE | 8050 | 台湾塑胶 | 10800 | 10750 | 50 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 11400 | 11100 | 300 |
HDPE | 9018 | 雪佛龙菲利普斯 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | BE0400 | LG化学 | 12300 | 12100 | 200 |
HDPE | BL3 | 伊朗石化 | 10500 | 10500 | 0 |
HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 10800 | ||
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10450 | 10450 | 0 |
HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | E924 | 台塑美国 | 11250 | 11250 | 0 |
HDPE | EX5 | 伊朗石化 | 10500 | 10400 | 100 |
HDPE | F00952 | SABIC沙特 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10800 | ||
HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 10450 | 10450 | 0 |
HDPE | HD5502XA | 独山子石化 | 11200 | 11200 | 0 |
HDPE | HF0961 | 马来西亚大藤 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 13500 | 13500 | 0 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 12300 | 12300 | 0 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 12400 | 12400 | 0 |
HDPE | HM5000 | 马来西亚大藤 | 11200 | ||
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 12300 | 12300 | 0 |
HDPE | I4 | 伊朗石化 | 10500 | 10500 | 0 |
HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | JHMGC100S | 吉林石化 | 12000 | 12000 | 0 |
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | T60-800 | 天津石化 | 10700 | 10500 | 200 |
HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | T60-800 | 美国英力士 | 10500 | 10500 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘