品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LLDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烃 | 11500 | ||
LLDPE | 118W | SABIC沙特 | 11500 | 11500 | 0 |
LLDPE | 218W | SABIC沙特 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 11200 | 11100 | 100 |
LLDPE | 3224 | 台湾塑胶 | 11100 | 10900 | 200 |
LLDPE | 3305 | 韩国韩华 | 11300 | 11200 | 100 |
LLDPE | 7420D | 泰国PTT | 10800 | 11100 | -300 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 11100 | 11300 | -200 |
LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 11100 | 11300 | -200 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 10850 | 10850 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 独山子石化 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | DNDA-8320 | 镇海炼化 | 11800 | 11800 | 0 |
LLDPE | F36H | 日本三菱 | 11200 | 11100 | 100 |
LLDPE | L42022E2 | 台塑美国 | 11200 | 11000 | 200 |
LLDPE | LL0220AA | 上海赛科 | 11100 | 11100 | 0 |
LLDPE | LLF-183N | 利比亚石化 | 11850 | 11850 | 0 |
LLDPE | UF414 | 韩国现代 | 11500 | 11500 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘