品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LLDPE | 218W | SABIC沙特 | 11450 | 11450 | 0 |
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 11300 | 11300 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 11250 | 11300 | -50 |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 11080 | 11200 | -120 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 10900 | 11100 | -200 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 11300 | 11300 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 独山子石化 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042N | 兰州石化 | 11750 | 11750 | 0 |
LLDPE | DFDC-7050 | 中原乙烯 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | GA502 | 量子化学 | 10800 | 11000 | -200 |
LLDPE | LL0209AA | 上海赛科 | 11130 | ||
LLDPE | LL0209AA | 独山子石化 | 11800 | ||
LLDPE | LL0220AA | 上海赛科 | 11130 | 11250 | -120 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 11100 | 11250 | -150 |
LLDPE | LLF-183N | 利比亚石化 | 11850 | 11850 | 0 |
LLDPE | YLF-1801 | 扬子石化 | 11000 | 11100 | -100 |
LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 11030 | 11200 | -170 |
以上价格部分可洽谈还盘