品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LLDPE | 118W | SABIC沙特 | 11600 | ||
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 11300 | 10900 | 400 |
LLDPE | 218W | SABIC沙特 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | 3224 | 台湾塑胶 | 11250 | 10800 | 450 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 10900 | 10900 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 11300 | 11250 | 50 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 11300 | 11300 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 独山子石化 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042N | 兰州石化 | 11550 | 11750 | -200 |
LLDPE | DNDA-8320 | 镇海炼化 | 11900 | 11400 | 500 |
LLDPE | GA502 | 量子化学 | 10800 | 10800 | 0 |
LLDPE | LL0209AA | 独山子石化 | 11700 | 11800 | -100 |
LLDPE | LL0220AA | 上海赛科 | 11100 | 11130 | -30 |
LLDPE | LLF-183N | 利比亚石化 | 11850 | 11850 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘