品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 5000S | 泰国PTT | 11100 | 11000 | 100 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11200 | 11300 | -100 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 11900 | 11900 | 0 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 12700 | 12700 | 0 |
HDPE | 60120U | 墨西哥Pemex | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 6070 | 菲律宾NPCA | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | 8050 | 台湾塑胶 | 10750 | 10750 | 0 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 11850 | 12100 | -250 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10450 | 10500 | -50 |
HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | E924 | 台塑美国 | 11250 | 11300 | -50 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11350 | 11300 | 50 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10900 | 10830 | 70 |
HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 11100 | 11100 | 0 |
HDPE | HD-5502GA | 菲律宾NPCA | 10500 | 10500 | 0 |
HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 10450 | 10450 | 0 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 13500 | 13500 | 0 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 12300 | 12200 | 100 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 12400 | 12400 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 12300 | 12300 | 0 |
HDPE | I4 | 伊朗石化 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | T60-800 | 天津石化 | 10500 | 10500 | 0 |
HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 10850 | 11000 | -150 |
以上价格部分可洽谈还盘