品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LDPE | 10803-020 | 俄罗斯联化 | 14500 | 14500 | 0 |
LDPE | 15803-020 | 俄罗斯联化 | 13600 | 13600 | 0 |
LDPE | 1810D | 兰州石化 | 13600 | 13600 | 0 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 15200 | ||
LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 13850 | ||
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 13800 | 13900 | -100 |
LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 13850 | ||
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 14000 | 14000 | 0 |
LDPE | 2426H | 巴塞尔 | 14400 | 14400 | 0 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 14500 |
以上价格部分可洽谈还盘