品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11450 | 11450 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11500 | 11850 | -350 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 11900 | 11900 | 0 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 12800 | ||
HDPE | 60120U | 墨西哥Pemex | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10700 | 10600 | 100 |
HDPE | 9018 | 雪佛龙菲利普斯 | 10700 | 10850 | -150 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | B53-35H-011 | 美国英力士 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 10500 | 10500 | 0 |
HDPE | E924 | 台塑美国 | 11400 | 11550 | -150 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11600 | 11500 | 100 |
HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 11100 | 11400 | -300 |
HDPE | HD6070UA | 菲律宾NPCA | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 13500 | 13500 | 0 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 12400 | 12400 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 12300 | 12300 | 0 |
HDPE | I4 | 伊朗石化 | 11500 | 10700 | 800 |
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 11500 | 11300 | 200 |
HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 10800 | 10850 | -50 |
HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 11000 | 11150 | -150 |
以上价格部分可洽谈还盘