产品 | 规格 | 地区 | 厂家 | 出厂价格 | 涨听 | 单位 | 备注 |
HDPE | 9455F | 西南 | 中油西南 | 10900 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 8008 | 西南 | 中油西南 | 10600 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 8007 | 西南 | 中油西南 | 10600 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 6070 | 西南 | 中油西南 | 10850 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 60550 | 西南 | 中油西南 | 10800 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S | 西南 | 中油西南 | 11100 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S | 西南 | 中油西南 | 11100 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 2911 | 西南 | 中油西南 | 10950 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | HD5410 | 西北 | 独山子 | 10550 | 0 | 元/吨 | 无货 |
HDPE | 4801 | 西北 | 独山子 | 10650 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 60550 | 西北 | 兰州石化 | 10700 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S | 西北 | 兰州石化 | 10900 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S | 华南 | 中油华南 | 10750 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S | 华南 | 中油华南 | 10750 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 2911 | 华南 | 中油华南 | 10500 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 9455F | 华南 | 中油华南 | 10300 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 60550 | 华南 | 中油华南 | 10500 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 9455F | 华东 | 中油华东 | 10400 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S | 华东 | 中油华东 | 10800 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S | 华东 | 中油华东 | 10800 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 2911 | 华东 | 中油华东 | 10600 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 8008 | 华东 | 中油华东 | 10200 | 0 | 元/吨 | 无货 |
HDPE | 2911 | 华北 | 中油华北 | 10450 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 9455F | 华北 | 中油华北 | 10370 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 8008 | 华北 | 中油华北 | 10160 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 8007 | 华北 | 中油华北 | 10160 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 7750M | 华北 | 中油华北 | 元/吨 | 无货 | ||
HDPE | 5300B | 华北 | 中油华北 | 10500 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S | 华北 | 中油华北 | 10800 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5000B | 华北 | 中油华北 | 元/吨 | 无货 | ||
HDPE | 4801 | 华北 | 中油华北 | 10300 | 0 | 元/吨 | 无货 |
HDPE | 2200J | 华北 | 中油华北 | 元/吨 | 无货 | ||
HDPE | 5070 | 东北 | 盘锦乙烯 | 10150 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5010 | 东北 | 盘锦乙烯 | 10100 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5300E | 东北 | 大庆石化 | 11000 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5300B | 东北 | 大庆石化 | 11000 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S | 东北 | 大庆石化 | 11000 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5000B | 东北 | 大庆石化 | 元/吨 | 无货 | ||
HDPE | 7750M | 东北 | 吉林石化 | 元/吨 | 无货 | ||
HDPE | 7260 | 东北 | 吉林石化 | 10200 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 2911 | 东北 | 抚顺石化 | 10200 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 9455F | 东北 | 吉林石化 | 10100 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 2200J | 东北 | 大庆石化 | 10200 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | GC100S | 东北 | 吉林石化 | 10700 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | TR144 | 华南 | 茂名石化 | 10600 | 0 | 元/吨 | 意向调涨 |
HDPE | HHM5502LW | 华南 | 茂名石化 | 10500 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | TR480M | 华南 | 茂名石化 | 10650 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | YGH041T | 华东 | 上海石化 | 11000 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | YGH041 | 华东 | 上海石化 | 10600 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | MH602 | 华东 | 上海石化 | 10600 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | TR550 | 华东 | 上海金菲 | 10700 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | TR480 | 华东 | 上海金菲 | 10600 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | TR210 | 华东 | 上海金菲 | 11000 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | TR144 | 华东 | 上海金菲 | 10400 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5502 | 华东 | 上海金菲 | 10400 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 50100 | 华东 | 上海金菲 | 10600 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5306J | 华东 | 扬子石化 | 10400 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5301B | 华东 | 扬子石化 | 10300 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S | 华东 | 扬子石化 | 10800 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 4803T | 华东 | 扬子石化 | 10600 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5502FA | 华东 | 上海赛科 | 10400 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5301AA | 华东 | 上海赛科 | 10600 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 1600J | 华北 | 燕山石化 | 10300 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 6145 | 华北 | 齐鲁石化 | 10500 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 6098 | 华北 | 齐鲁石化 | 10600 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 2480H | 华北 | 齐鲁石化 | 10650 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 2480 | 华北 | 齐鲁石化 | 10600 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 1158 | 华北 | 齐鲁石化 | 10700 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 6100M | 华北 | 燕山石化 | 10300 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5200B | 华北 | 燕山石化 | 10700 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S | 华北 | 燕山石化 | 10700 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 3000JE | 华北 | 燕山石化 | 9900 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 6380M | 华北 | 燕山石化 | 元/吨 | 无货 | ||
HDPE | 2300XM | 华北 | 燕山石化 | 10100 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 7600M | 华北 | 燕山石化 | 10450 | 0 | 元/吨 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08101
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0884
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0879
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25218
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13152
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26138
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12137
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26210
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27190
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27118