产品 | 规格 | 地区 | 厂家 | 出厂价格 | 涨听 | 单位 | 备注 |
LDPE | LD607 | 华北 | 燕山石化 | 12000 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | LD605 | 华北 | 燕山石化 | 12100 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | LD400 | 华北 | 燕山石化 | 12800 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | LD165 | 华北 | 燕山石化 | 12800 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | LD163 | 华北 | 燕山石化 | 12900 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | LD160BW | 华北 | 燕山石化 | 12350 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | LD160AS | 华北 | 燕山石化 | 12300 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | LD150 | 华北 | 燕山石化 | 12400 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | LD105 | 华北 | 燕山石化 | 12300 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 1C7A-1 | 华北 | 燕山石化 | 14600 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 1C7A | 华北 | 燕山石化 | 14700 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | LD100AC | 华北 | 燕山石化 | 12300 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2102TN26 | 华北 | 齐鲁石化 | 12300 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 00TN00 | 华北 | 齐鲁石化 | 12900 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 3026H | 华北 | 中油华北 | 元/吨 | 无货 | ||
LDPE | F18D | 华北 | 中油华北 | 12700 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 18D0 | 华北 | 中油华北 | 12750 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 华北 | 中油华北 | 12500 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426K | 华北 | 中油华北 | 12500 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | F18D | 西南 | 中油西南 | 12700 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426F | 西南 | 中油西南 | 12600 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 18D0 | 西南 | 中油西南 | 12700 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 西南 | 中油西南 | 12600 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426K | 西南 | 中油西南 | 12650 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 西北 | 兰州石化 | 12300 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426K | 西北 | 兰州石化 | 12300 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | F18D | 华东 | 中油华东 | 12500 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 华东 | 中油华东 | 12500 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | F18D | 华南 | 中油华南 | 12500 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 18D0 | 华南 | 中油华南 | 12500 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 华南 | 中油华南 | 12300 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426K | 华南 | 中油华南 | 12300 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | F18D | 东北 | 大庆石化 | 12600 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426F | 东北 | 大庆石化 | 12600 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 18D0 | 东北 | 大庆石化 | 12450 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 东北 | 大庆石化 | 12600 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426K | 东北 | 大庆石化 | 12500 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 华东 | 扬子巴斯夫 | 12500 | 0 | 元/吨 | 送到价 |
LDPE | 2420H | 华东 | 扬子巴斯夫 | 12500 | 0 | 元/吨 | 送到价 |
LDPE | 1810D | 华东 | 扬子巴斯夫 | 13200 | 0 | 元/吨 | 送到价 |
LDPE | 2426K | 华东 | 扬子巴斯夫 | 12550 | 0 | 元/吨 | 送到价 |
LDPE | 1F7B | 华北 | 燕山石化 | 元/吨 | 无货 | ||
LDPE | LD100BW | 华北 | 燕山石化 | 12200 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 1I50A | 华北 | 燕山石化 | 14500 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 1I2A-1 | 华北 | 燕山石化 | 14800 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | Q400 | 华东 | 上海石化 | 12400 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | Q281 | 华东 | 上海石化 | 12550 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | N220 | 华东 | 上海石化 | 12400 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | N150 | 华东 | 上海石化 | 12400 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | DJ210 | 华东 | 上海石化 | 11900 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | DJ200A | 华东 | 上海石化 | 11800 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 02TN00 | 华北 | 齐鲁石化 | 12100 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2420M | 华南 | 茂名石化 | 元/吨 | 无货 | ||
LDPE | 868-000 | 华南 | 茂名石化 | 13900 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 951-000 | 华南 | 茂名石化 | 12450 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 951-025 | 华南 | 茂名石化 | 12250 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 951-050 | 华南 | 茂名石化 | 12400 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 华南 | 茂名石化 | 12300 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2420H | 华南 | 茂名石化 | 12250 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426K | 华南 | 茂名石化 | 12300 | 0 | 元/吨 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08101
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0884
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0879
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25218
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13152
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26138
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12137
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26210
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27190
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27118