分享好友 资讯首页 频道列表

2月23日最新HDPE现货早盘价格表

2010-02-23 10:283120
品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
HDPE 5000S 兰州石化 11450 11450 0
HDPE 5000S 扬子石化 11380 11330 50
HDPE 5000S 韩国湖南 12500 12500 0
HDPE 5000S 大庆石化 11500 11400 100
HDPE 5502 韩国大林 12000 12000 0
HDPE 5502 独山子石化 10400 10400 0
HDPE 60120U 墨西哥Pemex 10800 10800 0
HDPE 60550AG 兰州石化 10700 10650 50
HDPE 6070 菲律宾NPCA 10550 10500 50
HDPE 6098 齐鲁石化 11300 11300 0
HDPE 6100 韩国SK 11800 11800 0
HDPE 8800 韩国SK 10900 10900 0
HDPE 9001 台湾塑胶 11300 11300 0
HDPE 9018 雪佛龙菲利普斯 10800 10800 0
HDPE 9455F 吉林石化 10600 10700 -100
HDPE B53-35H-011 美国英力士 10700 10600 100
HDPE B5429 沙特sabic 10600    
HDPE B5429F 福建联合石化 10400 10400 0
HDPE DMDA8008 独山子石化 10280 10300 -20
HDPE DMDA-8008 独山子石化 10300 10300 0
HDPE F00952 SABIC沙特 10800 11050 -250
HDPE F600 大韩油化 11150 11150 0
HDPE H5520 美国EQUISTAR 10600    
HDPE HB5502B 台塑美国 10450 10450 0
HDPE HD5070EA 盘锦乙烯 10650 10650 0
HDPE HD5301AA 上海赛科 10730 10730 0
HDPE HD5401AA 上海赛科 10950 10980 -30
HDPE HD5502 美国维马 10600 10600 0
HDPE HD5502FA 上海赛科 10600 10600 0
HDPE HD5502GA 独山子石化 10400 10400 0
HDPE HHM5502 上海金菲 11600 11130 470
HDPE HHMTR144 上海金菲 11130 11150 -20
HDPE HHMTR210 上海金菲 12650 12650 0
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 11800 11800 0
HDPE HXM50100CA 上海金菲 11330 11330 0
HDPE I4 伊朗石化 10800 10800 0
HDPE M300054 SABIC沙特 10900    
HDPE T60-800 美国英力士 10300 10300 0
HDPE T60-800 独山子石化 10250 10250 0
HDPE YGH041 上海石化 12500 12500 0
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
4月瓦楞纸持续下行

0评论2025-05-08105

近期瓦楞纸持续下调

0评论2025-03-25225

近期瓦楞纸价格保持平稳

0评论2024-12-12137