| 产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 天津 | 11200 | 11250 | 元/吨 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 10790 | 10810 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 中油 | 齐鲁化工城 | 11200 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 临沂 | 11250 | 11350 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 临沂 | 11200 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 临沂 | 11200 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 临沂 | 11200 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 11150 | 11250 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 北京 | 11200 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 上海 | 11250 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 南京 | 11200 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚 | 11250 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚 | 11250 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 余姚 | 11250 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 杭州 | 11250 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 杭州 | 11250 | 11300 | 元/吨 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 临沂 | 10850 | 10900 | 元/吨 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 杭州 | 11000 | 11100 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 厦门 | 11450 | 11500 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 顺德 | 11737 | 11789 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 顺德 | 11737 | 11789 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 汕头 | 11579 | 11684 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 广州 | 11600 | 11650 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 广州 | 11600 | 11650 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 常州 | 11350 | 11400 | 元/吨 |
过去一周瓦楞纸持续上行 短期稳中偏强运行
0评论2025-09-12388
7月瓦楞纸涨跌互现 短期或有上涨预期
0评论2025-08-01433
瓦楞纸止跌回涨 短期偏强运行
0评论2025-05-26512
山东到货激增 东北率先回落
0评论2025-01-07445
玻璃利润环比持续改善
0评论2024-10-31494
瓦楞纸价格持续平稳 短期观望为主
0评论2024-09-09452
饲用需求疲软 7月港口玉米现货价格走弱
0评论2024-07-31333
每吨玉米价格跌了9元,重返2420以下,因为什么?
0评论2024-04-09515
太阳、晨鸣等纸企发布涨价函
0评论2024-01-25763
瓦纸、牛卡、白卡也进入涨价队伍 涨幅为50-200元/吨
0评论2023-11-23680