| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| HDPE | 1102 | 大庆恒致 | 11200 | 11200 | 0 |
| HDPE | 5000S | 韩国湖南 | 10800 | 10800 | 0 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10400 | 10350 | 50 |
| HDPE | 5000S | 罗马尼亚rompetrol | 10200 | 10200 | 0 |
| HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 10600 | ||
| HDPE | 6100 | 韩国SK | 11000 | 11000 | 0 |
| HDPE | 8800 | 韩国SK | 11200 | 11200 | 0 |
| HDPE | B53-35H-011 | 美国英力士 | 10000 | 10000 | 0 |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 10480 | 10400 | 80 |
| HDPE | FE0070 | LG化学 | 11000 | 11000 | 0 |
| HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 9800 | 10000 | -200 |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10600 | 10750 | -150 |
| HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10280 | 10280 | 0 |
| HDPE | HHM 5502BN | 雪佛龙菲利普斯 | 10400 | 10400 | 0 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 10500 | 10500 | 0 |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 13000 | 13000 | 0 |
| HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 11500 | 11500 | 0 |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 10800 | 10800 | 0 |
| HDPE | HS5502E3 | 巴西 | 10500 | 9800 | 700 |
| HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 10900 | 10900 | 0 |
| HDPE | YGH041T | 上海石化 | 11100 | 11100 | 0 |
9月瓦楞纸持续走高
0评论2025-10-16114
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21412
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08501
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08434
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08422
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25552
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13424
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26401
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12408
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26468