产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 出厂价 | 单位 | 报价说明 |
LDPE | 2426K | 中油西南 | 11500 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 中油西南 | 11500 | 元/吨 | |
LDPE | 2426F | 中油西南 | 11500 | 元/吨 | |
LDPE | 18D0(大庆) | 中油西南 | 11550 | 元/吨 | |
LDPE | 18D(大庆) | 中油西南 | 11550 | 元/吨 | 库提价 |
LDPE | 2426K | 扬子巴斯夫 | 11650 | 元/吨 | 送到价 |
LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 11600 | 元/吨 | 送到价 |
LDPE | 1810D | 扬子巴斯夫 | 12000 | 元/吨 | 送到价 |
LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 11600 | 元/吨 | 送到价 |
LDPE | Q400 | 上海石化 | 11400 | 元/吨 | |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 11550 | 元/吨 | |
LDPE | N220 | 上海石化 | 11400 | 元/吨 | |
LDPE | N150 | 上海石化 | 11400 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 中油华东 | 11400 | 元/吨 | |
LDPE | 18D(大庆) | 中油华东 | 11400 | 元/吨 | |
LDPE | F18D(大庆) | 中油华南 | 11400 | 元/吨 | |
LDPE | 18D0(大庆) | 中油华南 | 11600 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H(大庆) | 中油华南 | 11200 | 元/吨 | |
LDPE | 2426F(大庆) | 中油华南 | 11200 | 元/吨 | |
LDPE | F18D | 大庆石化 | 11300 | 元/吨 | 东北统销价 |
LDPE | 2426K | 大庆石化 | 11200 | 元/吨 | 东北统销价 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 11300 | 元/吨 | 东北统销价 |
LDPE | 2426F | 大庆石化 | 11300 | 元/吨 | 东北统销价 |
LDPE | 18D0 | 大庆石化 | 11150 | 元/吨 | 东北统销价 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 11000 | 元/吨 | |
LDPE | 951-025 | 茂名石化 | 10850 | 元/吨 | |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 11050 | 元/吨 | |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 10900 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 10900 | 元/吨 | |
LDPE | 2420H | 茂名石化 | 10850 | 元/吨 | |
LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 元/吨 | ||
LDPE | DJ210 | 上海石化 | 11900 | 元/吨 | |
LDPE | DJ200A | 上海石化 | 11800 | 元/吨 | |
LDPE | 2426K(大庆) | 中油华南 | 元/吨 | ||
LDPE | F18D(大庆) | 中油华北 | 10950 | 元/吨 | |
LDPE | F18D0(大庆) | 中油华北 | 10950 | 元/吨 | |
LDPE | 2426K(大庆) | 中油华北 | 10800 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H(大庆) | 中油华北 | 10850 | 元/吨 | |
LDPE | 00TN00 | 齐鲁石化 | 11350 | 元/吨 | |
LDPE | 02TN00 | 齐鲁石化 | 11200 | 元/吨 | |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 11000 | 元/吨 | |
LDPE | LD100BW | 燕山石化 | 11350 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 11100 | 元/吨 | 省内价 |
LDPE | 2426K | 兰州石化 | 11100 | 元/吨 | 省内价 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 13200 | 元/吨 | |
LDPE | 1C7A-1 | 燕山石化 | 13100 | 元/吨 | |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 13600 | 元/吨 | |
LDPE | 1I50A | 燕山石化 | 13400 | 元/吨 | |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 11300 | 元/吨 | |
LDPE | LD105 | 燕山石化 | 11300 | 元/吨 | |
LDPE | LD150 | 燕山石化 | 11400 | 元/吨 | |
LDPE | LD160BW | 燕山石化 | 11350 | 元/吨 | |
LDPE | LD163 | 燕山石化 | 11650 | 元/吨 | |
LDPE | LD165 | 燕山石化 | 11600 | 元/吨 | |
LDPE | LD400 | 燕山石化 | 11800 | 元/吨 | |
LDPE | LD605 | 燕山石化 | 11200 | 元/吨 | |
LDPE | LD607 | 燕山石化 | 11200 | 元/吨 | |
LDPE | LD160AS | 燕山石化 | 11300 | 元/吨 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-0899
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0884
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0879
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25218
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13152
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26138
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12137
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26210
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27190
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27118