产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 出厂价 | 单位 | 报价说明 |
HDPE | 5502FA(华东) | 上海赛科 | 10000 | 元/吨 | 送工厂价 |
HDPE | 5502FA(华北) | 上海赛科 | 10000 | 元/吨 | 送工厂价 |
HDPE | YGH041T | 上海石化 | 10700 | 元/吨 | |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 10300 | 元/吨 | |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 9900 | 元/吨 | |
HDPE | 4803T | 扬子石化 | 10300 | 元/吨 | |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 10000 | 元/吨 | 东北统销价 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 10200 | 元/吨 | |
HDPE | HHM5502LW | 茂名石化 | 10100 | 元/吨 | |
HDPE | 9455F | 中油西南 | 10300 | 元/吨 | 库提 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 10100 | 元/吨 | 现产 |
HDPE | 5300E | 大庆石化 | 元/吨 | 东北统销价 | |
HDPE | 5000B | 大庆石化 | 元/吨 | 东北统销价 | |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 10100 | 元/吨 | 东北统销价 |
HDPE | 9455F | 中油华东 | 10000 | 元/吨 | |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 10200 | 元/吨 | |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 10200 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10300 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S(兰州) | 中油华东 | 10300 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S(大庆) | 中油华东 | 10300 | 元/吨 | |
HDPE | 2911(抚顺) | 中油华东 | 10300 | 元/吨 | |
HDPE | TR480M | 茂名石化 | 10150 | 元/吨 | |
HDPE | 8008 | 中油西南 | 10100 | 元/吨 | 库提 |
HDPE | 8007 | 中油西南 | 10100 | 元/吨 | 库提 |
HDPE | 8008(兰化) | 中油华北 | 10210 | 元/吨 | |
HDPE | 8007(兰化) | 中油华北 | 10210 | 元/吨 | |
HDPE | 7260 | 中油华北 | 10160 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S(大庆) | 中油华北 | 10070 | 元/吨 | |
HDPE | 2911(抚顺) | 中油华北 | 10110 | 元/吨 | |
HDPE | TR550 | 上海金菲 | 10600 | 元/吨 | |
HDPE | TR480 | 上海金菲 | 10500 | 元/吨 | |
HDPE | TR210 | 上海金菲 | 10900 | 元/吨 | |
HDPE | TR144 | 上海金菲 | 10300 | 元/吨 | |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 10300 | 元/吨 | |
HDPE | 50100 | 上海金菲 | 10500 | 元/吨 | |
HDPE | 7260 | 吉林石化 | 10100 | 元/吨 | 东北统销价 |
HDPE | GC100S | 吉林石化 | 10200 | 元/吨 | 东北统销价 |
HDPE | 5300B | 大庆石化 | 10200 | 元/吨 | 东北统销价 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10200 | 元/吨 | 东北统销价 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10250 | 元/吨 | 现产、省内价 |
HDPE | 5010 | 盘锦乙烯 | 9700 | 元/吨 | |
HDPE | HD5410 | 独山子 | 10150 | 元/吨 | 疆内 |
HDPE | 4801 | 独山子 | 10350 | 元/吨 | 疆内 |
HDPE | 8008 | 中油华东 | 9700 | 元/吨 | |
HDPE | 6145 | 齐鲁石化 | 10500 | 元/吨 | |
HDPE | 1158 | 齐鲁石化 | 10500 | 元/吨 | |
HDPE | 5070 | 盘锦乙烯 | 9700 | 元/吨 | |
HDPE | 60550 | 兰州石化 | 10150 | 元/吨 | 现产、省内价 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 10100 | 元/吨 | |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 10100 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 10100 | 元/吨 | |
HDPE | 9455F(吉化) | 中油华南 | 10000 | 元/吨 | |
HDPE | 60550(兰化) | 中油华南 | 10300 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S(兰化) | 中油华南 | 10150 | 元/吨 | |
HDPE | 5300B(大庆) | 中油华北 | 9970 | 元/吨 | 北京库价 |
HDPE | 9455(吉化) | 中油华北 | 9870 | 元/吨 | |
HDPE | 2911(抚顺) | 中油华南 | 10200 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S(大庆) | 中油华南 | 10150 | 元/吨 | |
HDPE | 1600J | 燕山石化 | 9900 | 元/吨 | |
HDPE | 2300XM | 燕山石化 | 9900 | 元/吨 | |
HDPE | 3000JE | 燕山石化 | 9900 | 元/吨 | |
HDPE | 2480 | 齐鲁石化 | 10150 | 元/吨 | |
HDPE | 2480H | 齐鲁石化 | 10250 | 元/吨 | |
HDPE | 2911(抚顺) | 中油西南 | 10350 | 元/吨 | 库提价 |
HDPE | 5300B | 中油西南 | 10100 | 元/吨 | 库提价 |
HDPE | 60550 | 中油西南 | 10200 | 元/吨 | 库提价 |
HDPE | 6070 | 中油西南 | 10150 | 元/吨 | 库提价 |
HDPE | 5000S(大庆) | 中油西南 | 10600 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S(兰州) | 中油西南 | 10600 | 元/吨 | |
HDPE | 5301AA(华北) | 上海赛科 | 10100 | 元/吨 | 送工厂价 |
HDPE | 5301AA(华东) | 上海赛科 | 10100 | 元/吨 | 送工厂价 |
HDPE | 6100M | 燕山石化 | 10100 | 元/吨 | 未产 |
HDPE | 7600M | 燕山石化 | 10200 | 元/吨 | 未产 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-0899
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0884
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0879
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25218
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13152
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26138
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12137
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26210
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27190
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27118