品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 11900 | 11900 | 0 |
HDPE | 60120U | 墨西哥Pemex | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 6070 | 菲律宾NPCA | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | 7000F | 伊朗石化 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | 8050 | 台湾塑胶 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 9018 | 雪佛龙菲利普斯 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | BE0400 | LG化学 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10500 | 10600 | -100 |
HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 10300 | 10500 | -200 |
HDPE | E924 | 台塑美国 | 11300 | 11400 | -100 |
HDPE | EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | EX5 | 伊朗石化 | 10900 | 10500 | 400 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10700 | 11100 | -400 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 10930 | 11000 | -70 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10830 | 11000 | -170 |
HDPE | HD-5502GA | 菲律宾NPCA | 10500 | 10600 | -100 |
HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 10450 | 10450 | 0 |
HDPE | HD5502XA | 独山子石化 | 11200 | 11200 | 0 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 13500 | 13500 | 0 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 12400 | 12400 | 0 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 12400 | 12400 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 12300 | 12300 | 0 |
HDPE | I4 | 伊朗石化 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | JHMGC100S | 吉林石化 | 12000 | 12000 | 0 |
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | T60-800 | 天津石化 | 10500 | 10600 | -100 |
HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 11000 | 11000 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘