品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LLDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烃 | 11700 | 11700 | 0 |
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 11300 | 11700 | -400 |
LLDPE | 218W | SABIC沙特 | 11450 | 11500 | -50 |
LLDPE | 2540R | 日本普瑞曼 | 11200 | ||
LLDPE | 3224 | 台湾塑胶 | 11600 | 11600 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 11200 | 11700 | -500 |
LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 11750 | 11900 | -150 |
LLDPE | DFDA-7042 | 独山子石化 | 11900 | 11700 | 200 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 11200 | 11600 | -400 |
LLDPE | DFDA-7042N | 兰州石化 | 11750 | 11900 | -150 |
LLDPE | DNDA-8320 | 镇海炼化 | 11700 | 11700 | 0 |
LLDPE | GA502 | 量子化学 | 11000 | 11100 | -100 |
LLDPE | LL0209AA | 独山子石化 | 11850 | 11900 | -50 |
以上价格部分可洽谈还盘