品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LDPE | 10803-020 | 俄罗斯联化 | 14500 | 14500 | 0 |
LDPE | 15803-020 | 俄罗斯联化 | 14100 | 13800 | 300 |
LDPE | 1810D | 兰州石化 | 14100 | 14250 | -150 |
LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 13950 | 14000 | -50 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 14400 | 14200 | 200 |
LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 13950 | 14000 | -50 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 14800 | 14800 | 0 |
LDPE | 2426K | 大庆石化 | 13700 | 14200 | -500 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 13800 | 13800 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘