品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LLDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烃 | 11700 | 11500 | 200 |
LLDPE | 118W | SABIC沙特 | 11700 | ||
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 11300 | 11300 | 0 |
LLDPE | 218W | SABIC沙特 | 11450 | 11450 | 0 |
LLDPE | 3224 | 台湾塑胶 | 11600 | 11100 | 500 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 11300 | ||
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 11200 | ||
LLDPE | DFDA-7042 | 独山子石化 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 11300 | 11750 | -450 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 11100 | 11200 | -100 |
LLDPE | DFDA-7042N | 兰州石化 | 11750 | 11750 | 0 |
LLDPE | DFDC-7050 | 中原乙烯 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | DNDA-8320 | 镇海炼化 | 11900 | 11700 | 200 |
LLDPE | GA502 | 量子化学 | 11000 | 11000 | 0 |
LLDPE | LL0220AA | 上海赛科 | 11250 | 11400 | -150 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 11250 | ||
LLDPE | LLF-183N | 利比亚石化 | 11850 | 11850 | 0 |
LLDPE | YLF-1801 | 扬子石化 | 11100 | ||
LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 11200 | 11200 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘