品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LLDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烃 | 11700 | 11500 | 200 |
LLDPE | 218W | SABIC沙特 | 11500 | 11700 | -200 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 11700 | 11700 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 11900 | 12200 | -300 |
LLDPE | DFDA-7042 | 独山子石化 | 11700 | 11700 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042N | 兰州石化 | 11900 | 12300 | -400 |
LLDPE | LL0209AA | 独山子石化 | 11900 | 12100 | -200 |
LLDPE | LLF-183N | 利比亚石化 | 12000 | 12000 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘