品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11450 | 11150 | 300 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 11900 | 11900 | 0 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10600 | 11200 | -600 |
HDPE | 7000F | 伊朗石化 | 11100 | 11100 | 0 |
HDPE | 8050 | 台湾塑胶 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | B53-35H-011 | 美国英力士 | 10800 | 10500 | 300 |
HDPE | BE0400 | LG化学 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 11200 | 10700 | 500 |
HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 10500 | 10500 | 0 |
HDPE | EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 10500 | 10450 | 50 |
HDPE | HD6070UA | 菲律宾NPCA | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 13500 | 13500 | 0 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 12400 | 12400 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 12300 | 12300 | 0 |
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 11150 | 11200 | -50 |
以上价格部分可洽谈还盘