品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LDPE | 15803-020 | 俄罗斯联化 | 14100 | 13500 | 600 |
LDPE | 1810D | 兰州石化 | 13600 | 14100 | -500 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 13900 | 14400 | -500 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 14800 | 14800 | 0 |
LDPE | 2426H | 巴塞尔 | 14400 | 14400 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LDPE | 15803-020 | 俄罗斯联化 | 14100 | 13500 | 600 |
LDPE | 1810D | 兰州石化 | 13600 | 14100 | -500 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 13900 | 14400 | -500 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 14800 | 14800 | 0 |
LDPE | 2426H | 巴塞尔 | 14400 | 14400 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘
0评论2025-05-08125
0评论2025-05-08119
0评论2025-05-08102
0评论2025-03-25240
0评论2025-03-13160
0评论2024-12-26144
0评论2024-12-12143
0评论2024-09-26215
0评论2024-08-27194
0评论2024-08-27121