品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 11400 | 11400 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11420 | 11400 | 20 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 11900 | 11900 | 0 |
HDPE | 60120U | 墨西哥Pemex | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 11200 | 11200 | 0 |
HDPE | 8010 | 台湾塑胶 | 11600 | 11400 | 200 |
HDPE | 8050 | 台湾塑胶 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 9018 | 雪佛龙菲利普斯 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | BE0400 | LG化学 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 10900 | ||
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10700 | 10450 | 250 |
HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 10500 | 10700 | -200 |
HDPE | E924 | 台塑美国 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11400 | 11400 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10700 | 10800 | -100 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10950 | 11000 | -50 |
HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 10450 | 10450 | 0 |
HDPE | HD6070UA | 菲律宾NPCA | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 12100 | ||
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 13500 | ||
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 12500 | ||
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 12400 | ||
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 12300 | ||
HDPE | I4 | 伊朗石化 | 11500 | 10500 | 1000 |
HDPE | JHMGC100S | 吉林石化 | 12000 | ||
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 11420 | 11420 | 0 |
HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 11200 | 11300 | -100 |
HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | YEM-4902T | 扬子石化 | 11950 |
以上价格部分可洽谈还盘