品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11700 | 12000 | -300 |
HDPE | 5000S | 泰国PTT | 11500 | 11600 | -100 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11700 | 11700 | 0 |
HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 11900 | 11900 | 0 |
HDPE | 60120U | 墨西哥Pemex | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | 60507 | 伊朗石化 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 11200 | 11200 | 0 |
HDPE | 6070 | 菲律宾NPCA | 10900 | 11000 | -100 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 11700 | 11800 | -100 |
HDPE | 7000F | 伊朗石化 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 8010 | 台湾塑胶 | 11400 | 11600 | -200 |
HDPE | 8050 | 台湾塑胶 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 11200 | 11500 | -300 |
HDPE | 9018 | 雪佛龙菲利普斯 | 11000 | 10900 | 100 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 12100 | 12300 | -200 |
HDPE | B53-35H-011 | 美国英力士 | 11100 | 11300 | -200 |
HDPE | BE0400 | LG化学 | 12300 | 12300 | 0 |
HDPE | BL3 | 伊朗石化 | 10900 | 11000 | -100 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 11200 | 11000 | 200 |
HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 10950 | 10950 | 0 |
HDPE | E924 | 台塑美国 | 11150 | ||
HDPE | EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 11100 | 11100 | 0 |
HDPE | EX5 | 伊朗石化 | 10900 | 10750 | 150 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11500 | 11550 | -50 |
HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 11500 | ||
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 11000 | 11500 | -500 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 11000 | 11300 | -300 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 11100 | 11550 | -450 |
HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 11400 | 11400 | 0 |
HDPE | HD-5502GA | 菲律宾NPCA | 10600 | 10900 | -300 |
HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 10800 | 10700 | 100 |
HDPE | HD6070UA | 菲律宾NPCA | 10800 | ||
HDPE | HD-T10 | 印度海尔帝亚 | 11600 | 11600 | 0 |
HDPE | HM5000 | 马来西亚大藤 | 11500 | 11600 | -100 |
HDPE | HMA016 | 埃克森美孚 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | I4 | 伊朗石化 | 10800 | 10900 | -100 |
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 11600 | ||
HDPE | PE2NT22-12 | 俄罗斯喀山 | 10300 | ||
HDPE | T60-800 | 天津石化 | 10900 | 11000 | -100 |
HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 10800 | 10900 | -100 |
HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 11300 | 11500 | -200 |
HDPE | T60-800 | 美国英力士 | 10800 | 10800 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘