品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LDPE | 10803-020 | 俄罗斯联化 | 14500 | 15000 | -500 |
LDPE | 15803-020 | 俄罗斯联化 | 13850 | 13800 | 50 |
LDPE | 1810D | 兰州石化 | 14250 | 14400 | -150 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 15800 | 15800 | 0 |
LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 14000 | 14200 | -200 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 14200 | 14450 | -250 |
LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 14000 | 14200 | -200 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 14800 | 14800 | 0 |
LDPE | 2426K | 大庆石化 | 14200 | ||
LDPE | Q281 | 上海石化 | 14000 | 14200 | -200 |
以上价格部分可洽谈还盘