品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
HDPE 2911 抚顺乙烯 10800 11300 -500
HDPE 5000S 大庆石化 11850 11850 0
HDPE 5000S 兰州石化 11700 11650 50
HDPE 5000S 扬子石化 12000 12000 0
HDPE 5502 独山子石化 11900 11900 0
HDPE 60550AG 兰州石化 11200 11300 -100
HDPE 6098 齐鲁石化 11800 11900 -100
HDPE 8010 台湾塑胶 11600 11450 150
HDPE 8050 台湾塑胶 10800 10800 0
HDPE 9001 台湾塑胶 11500 11450 50
HDPE 9455F 吉林石化 12300 12400 -100
HDPE BE0400 LG化学 12300 12400 -100
HDPE DMDA-8008 独山子石化 11000 11200 -200
HDPE DMDA-8920 独山子石化 10950 10950 0
HDPE HD5070EA 盘锦乙烯 11500 11800 -300
HDPE HD5301AA 上海赛科 11300 11550 -250
HDPE HD5502FA 上海赛科 11550 11800 -250
HDPE HD5502GA 独山子石化 11400 11700 -300
HDPE HD5502S 华锦化工 10700 11000 -300
HDPE HD5502XA 独山子石化 11200 11300 -100
HDPE JHM9455F 吉林石化 11300 11300 0
HDPE JHMGC100S 吉林石化 12000 12200 -200
HDPE T60-800 独山子石化 11500 11500 0
HDPE T60-800 天津石化 11000 11000 0
HDPE T60-800 盘锦乙烯 10900 11000 -100
以上价格部分可洽谈还盘