品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
LLDPE 3224 台湾塑胶 12100 12300 -200
LLDPE DFDA-7042 镇海炼化 11800 12500 -700
LLDPE DFDA-7042 独山子石化 12400 12400 0
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 12400 12380 20
LLDPE DFDA-7042 兰州石化 12800 12850 -50
LLDPE DFDA-7042N 兰州石化 12800 12850 -50
LLDPE GA502 量子化学 11600 12050 -450
LLDPE LL0209AA 独山子石化 12950 13050 -100
LLDPE LL0220AA 上海赛科 12050 12350 -300
以上价格部分可洽谈还盘