品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 1102 | 大庆恒致 | 11900 | 11900 | 0 |
HDPE | 5000S | 韩国湖南 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10000 | 10100 | -100 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10150 | ||
HDPE | 5000S | 罗马尼亚rompetrol | 10320 | 10000 | 320 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10100 | 10200 | -100 |
HDPE | 5030UA | 伊朗 | 9600 | ||
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 9700 | 9800 | -100 |
HDPE | 5310E | 扬子石化 | 10200 | ||
HDPE | 5310M | 扬子石化 | 10050 | ||
HDPE | 5502 | 道达尔(美国) | 9800 | 9300 | 500 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10300 | 10400 | -100 |
HDPE | 6070 | 菲律宾 | 9800 | ||
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 10500 | ||
HDPE | 6100 | 韩国SK | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | 7000F | 三井化学 | 10700 | 11000 | -300 |
HDPE | 8800 | 韩国SK | 10600 | 11000 | -400 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 10100 | 10250 | -150 |
HDPE | 9512H | 雪佛龙菲利普斯 | 9500 | 9550 | -50 |
HDPE | B53-35H-011 | 美国英力士 | 10250 | 9450 | 800 |
HDPE | BE0400 | LG化学 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | E924 | 台塑美国 | 10000 | 10200 | -200 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | FE0070 | LG化学 | 10500 | 10700 | -200 |
HDPE | H5520 | 量子化学 | 10200 | 10200 | 0 |
HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 9500 | 9500 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 9800 | 10050 | -250 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 9600 | 9650 | -50 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10400 | 10400 | 0 |
HDPE | HD6070EA | 独山子石化 | 10300 | 10380 | -80 |
HDPE | HHM 5502 | 上海金菲 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | HHM 5502BN | 雪佛龙菲利普斯 | 9600 | ||
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | HHM5502BN | 雪拂龙菲利普斯 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 13000 | 13000 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 11700 | 11700 | 0 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | JV060U | 巴西Braskem | 9950 | 9950 | 0 |
HDPE | YGH041T | 上海石化 | 11100 | 11100 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘