品名 | 牌号 | 企业 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 地区 |
LDPE | 2420H | 中海壳牌 | 13350 | 13450 | 元/吨 | 广州 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12900 | 13000 | 元/吨 | 广州 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 12900 | 12950 | 元/吨 | 广州 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 13158 | 13211 | 元/吨 | 汕头 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 13150 | 13200 | 元/吨 | 厦门 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 13105 | 13158 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12800 | 12900 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 12900 | 13000 | 元/吨 | 南京 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12950 | 13050 | 元/吨 | 杭州 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12950 | 13050 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 12900 | 13000 | 元/吨 | 齐鲁化工城 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 13000 | 13050 | 元/吨 | 北京 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12950 | 13050 | 元/吨 | 天津 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 13050 | 13150 | 元/吨 | 杭州 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 13250 | 13350 | 元/吨 | 临沂 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 13050 | 13150 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 13200 | 13250 | 元/吨 | 常州 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08104
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0887
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0881
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25225
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13152
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26139
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12137
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26211
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27190
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27118