品名 | 牌号 | 地区 | 企业 | 价格 | 单位 | 备注 |
LLDPE | 7042 | 华南 | 茂名石化 | 11500 | 元/吨 | |
LLDPE | 7042 | 华南 | 广州石化 | 11550 | 元/吨 | |
LLDPE | 7042 | 华南 | 福建联合 | 11500 | 元/吨 | |
LLDPE | 7042 | 华东 | 扬子石化 | 11800 | 元/吨 | |
LLDPE | 7042 | 华北 | 齐鲁石化 | 11750 | 元/吨 | |
LLDPE | 7042 | 华北 | 吉林石化 | 11600 | 元/吨 | 中油华北 |
LLDPE | 7042 | 华北 | 大庆石化 | 11600 | 元/吨 | 中油华北 |
LLDPE | 7042 | 西南 | 大庆石化 | 11700 | 元/吨 | 中油西南 |
LLDPE | 7042 | 西北 | 兰州石化 | 11400 | 元/吨 | |
LLDPE | 7042 | 华东 | 兰州石化 | 11400 | 元/吨 | 中油华东 |
LLDPE | 7042 | 华东 | 大庆/吉林石化 | 11200 | 元/吨 | 中油华东 |
LLDPE | 7042 | 华南 | 大庆石化 | 11250 | 元/吨 | 中油华南 |
LLDPE | 7042 | 东北 | 吉林石化 | 11550 | 元/吨 | 挂牌 |
LLDPE | 7042 | 东北 | 大庆石化 | 11550 | 元/吨 | 挂牌 |
LLDPE | 7042 | 华南 | 茂名石化 | 11500 | 元/吨 | |
LLDPE | 7042 | 华南 | 广州石化 | 11550 | 元/吨 | |
LLDPE | 7042 | 华南 | 福建联合 | 11500 | 元/吨 | |
LLDPE | 7042 | 华东 | 扬子石化 | 11800 | 元/吨 | |
LLDPE | 7042 | 华北 | 齐鲁石化 | 11750 | 元/吨 | |
LLDPE | 7042 | 华北 | 吉林石化 | 11600 | 元/吨 | 中油华北 |
LLDPE | 7042 | 华北 | 大庆石化 | 11600 | 元/吨 | 中油华北 |
LLDPE | 7042 | 西南 | 大庆石化 | 11700 | 元/吨 | 中油西南 |
LLDPE | 7042 | 西北 | 兰州石化 | 11400 | 元/吨 | |
LLDPE | 7042 | 华东 | 兰州石化 | 11400 | 元/吨 | 中油华东 |
LLDPE | 7042 | 华东 | 大庆/吉林石化 | 11200 | 元/吨 | 中油华东 |
LLDPE | 7042 | 华南 | 大庆石化 | 11250 | 元/吨 | 中油华南 |
LLDPE | 7042 | 东北 | 大庆石化 | 11550 | 元/吨 | 挂牌 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08104
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0887
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0881
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25225
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13152
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26139
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12137
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26211
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27190
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27118