| 品名 | 规格 | 单位 | 厂家 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 11日 | 12日 | 14日 | 15日 | 22日 | 27日 | 29日 |
| LDPE | 2426H | 元/吨 | 中海壳牌 | 14000 | 14000 | 14100 | 14000 | 14000 | 14000 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 |
| LDPE | 18D0 | 元/吨 | 中油西南 | 13950 | 13950 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14150 | 14100 | 13850 | 13750 | 13750 |
| LDPE | 2426H | 元/吨 | 中油西南 | 13850 | 13850 | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 14050 | 13900 | 13750 | 13650 | 13650 |
| LDPE | 2426H | 元/吨 | 兰州石化 | 13100 | 13600 | 13100 | 13100 | 12900 | 14150 | 13600 | 13600 | 13300 | 13300 | 13300 |
| LDPE | 18D0 | 元/吨 | 大庆石化 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 13550 | 14200 | 13250 | 13250 | 13450 | 13350 | 13350 |
| LDPE | 2426H | 元/吨 | 大庆石化 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13600 | 14150 | 13300 | 13300 | 13500 | 13400 | 13400 |
| LDPE | LD605 | 元/吨 | 燕山石化 | 14000 | 13000 | 13200 | 11500 | 13200 | 13900 | 13200 | 13200 | 13000 | 13000 | 13000 |
| LDPE | LD165 | 元/吨 | 燕山石化 | 12900 | 13700 | 13900 | 12900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13660 | 13500 | 13500 |
| LDPE | 2102TN26 | 元/吨 | 齐鲁石化 | 13000 | 13400 | 13600 | 13000 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13400 | 13200 | 13200 |
11月11日国内部分地区废纸价格
0评论2025-11-1110
9月瓦楞纸持续走高
0评论2025-10-16118
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21414
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08506
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08436
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08423
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25552
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13424
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26401
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12408