分享好友 资讯首页 频道列表

啤酒包装部分LDPE报价月报(1月)

2010-02-05 12:062720
品名 规格 单位 厂家 5日 6日 7日 8日 11日 12日 14日 15日 22日 27日 29日
LDPE 2426H 元/吨 中海壳牌 14000 14000 14100 14000 14000 14000 13900 13900 13900 13900 13900
LDPE 18D0 元/吨 中油西南 13950 13950 14050 14050 14050 14050 14150 14100 13850 13750 13750
LDPE 2426H 元/吨 中油西南 13850 13850 13950 13950 13950 13950 14050 13900 13750 13650 13650
LDPE 2426H 元/吨 兰州石化 13100 13600 13100 13100 12900 14150 13600 13600 13300 13300 13300
LDPE 18D0 元/吨 大庆石化 12900 12900 12900 12900 13550 14200 13250 13250 13450 13350 13350
LDPE 2426H 元/吨 大庆石化 13100 13100 13100 13100 13600 14150 13300 13300 13500 13400 13400
LDPE LD605 元/吨 燕山石化 14000 13000 13200 11500 13200 13900 13200 13200 13000 13000 13000
LDPE LD165 元/吨 燕山石化 12900 13700 13900 12900 13900 13900 13900 13900 13660 13500 13500
LDPE 2102TN26 元/吨 齐鲁石化 13000 13400 13600 13000 13600 13600 13600 13600 13400 13200 13200
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
4月瓦楞纸持续下行

0评论2025-05-08103

近期瓦楞纸持续下调

0评论2025-03-25223

近期瓦楞纸价格保持平稳

0评论2024-12-12137