品名 | 规格 | 单位 | 厂家 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 11日 | 12日 | 14日 | 15日 | 22日 | 27日 | 29日 |
LDPE | 2426H | 元/吨 | 中海壳牌 | 14000 | 14000 | 14100 | 14000 | 14000 | 14000 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 |
LDPE | 18D0 | 元/吨 | 中油西南 | 13950 | 13950 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14150 | 14100 | 13850 | 13750 | 13750 |
LDPE | 2426H | 元/吨 | 中油西南 | 13850 | 13850 | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 14050 | 13900 | 13750 | 13650 | 13650 |
LDPE | 2426H | 元/吨 | 兰州石化 | 13100 | 13600 | 13100 | 13100 | 12900 | 14150 | 13600 | 13600 | 13300 | 13300 | 13300 |
LDPE | 18D0 | 元/吨 | 大庆石化 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 13550 | 14200 | 13250 | 13250 | 13450 | 13350 | 13350 |
LDPE | 2426H | 元/吨 | 大庆石化 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13600 | 14150 | 13300 | 13300 | 13500 | 13400 | 13400 |
LDPE | LD605 | 元/吨 | 燕山石化 | 14000 | 13000 | 13200 | 11500 | 13200 | 13900 | 13200 | 13200 | 13000 | 13000 | 13000 |
LDPE | LD165 | 元/吨 | 燕山石化 | 12900 | 13700 | 13900 | 12900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13660 | 13500 | 13500 |
LDPE | 2102TN26 | 元/吨 | 齐鲁石化 | 13000 | 13400 | 13600 | 13000 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13400 | 13200 | 13200 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08103
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0886
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0879
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25223
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13152
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26139
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12137
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26210
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27190
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27118