| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2590 | +0 | +0 | +40 |
| 沈阳 | 2640 | +0 | +0 | +70 |
| 秦皇岛 | 2740 | +0 | +0 | +70 |
| 石家庄 | 2740 | +0 | +0 | +70 |
| 潍坊 | 2620 | +0 | +0 | -30 |
| 滨州 | 2620 | +0 | +0 | -30 |
| 西安 | 2590 | +0 | +0 | -30 |
| 上海 | 2830 | +0 | +0 | +30 |
| 苏州 | 2830 | +0 | +0 | +10 |
| 无锡 | 2860 | +0 | +0 | +70 |
| 福州 | 2860 | +0 | +0 | +70 |
| 泉州 | 2830 | +0 | +0 | +40 |
| 顺德 | 2830 | +0 | +0 | +40 |
| 广州 | 2830 | +0 | +0 | +40 |
| 南昌 | 2790 | +0 | +0 | +10 |
| 武汉 | 2790 | +0 | +0 | +10 |
| 成都 | 2890 | +0 | +0 | +70 |
| 重庆 | 2890 | +0 | +0 | +70 |
11月11日国内部分地区废纸价格
0评论2025-11-1110
9月瓦楞纸持续走高
0评论2025-10-16118
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21414
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08506
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08436
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08423
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25552
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13424
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26401
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12408