分享好友 资讯首页 频道列表

2月4日LDPE午盘价格表

2010-02-04 13:572130
品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
LDPE 15803-020 俄罗斯联化 12500 12700 -200
LDPE 19N430 英力士 15800 15800 0
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 13700 13700 0
LDPE 2426F 兰州石化 13450 13450 0
LDPE 2426H 大庆石化 13200 13300 -100
LDPE 2426H 巴塞尔 13400 13400 0
LDPE 2426H 中海壳牌 13600 13600 0
LDPE 2426H 茂名石化 13500 13500 0
LDPE 2426H 扬子巴斯夫 13050 13150 -100
LDPE 2426H 兰州石化 13200 13250 -50
LDPE 2426K 扬子巴斯夫 13050 13150 -100
LDPE 2426K 大庆石化 13500 13500 0
LDPE BF410 韩国现代 13400 13400 0
LDPE FB3003 卡塔尔石化 13500    
LDPE FD0274 卡塔尔石化 13500    
LDPE LA-0710 卡塔尔石化 15400    
LDPE LB7000 LG化学 15400    
LDPE LD100AC 燕山石化 13500 13500 0
LDPE MB9500 LG化学 16000    
LDPE MG70 卡塔尔石化 15000    
LDPE N210 上海石化 13500 13500 0
LDPE N220 上海石化 14100 14300 -200
LDPE Q210 上海石化 13700 13700 0
LDPE Q281 上海石化 13600 13900 -300
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
4月瓦楞纸持续下行

0评论2025-05-08103

近期瓦楞纸持续下调

0评论2025-03-25223

近期瓦楞纸价格保持平稳

0评论2024-12-12137