| 品名 | 牌号 | 企业 | 价格 | 单位 | 备注 |
| LDPE | LD165 | 燕山石化 | 13500 | 元/吨 | |
| LDPE | LD163 | 燕山石化 | 13600 | 元/吨 | |
| LDPE | LD160BW | 燕山石化 | 13250 | 元/吨 | |
| LDPE | LD160AS | 燕山石化 | 13200 | 元/吨 | |
| LDPE | LD150 | 燕山石化 | 13400 | 元/吨 | |
| LDPE | LD105 | 燕山石化 | 13200 | 元/吨 | |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 13200 | 元/吨 | |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 13200 | 元/吨 | |
| LDPE | 00TN00 | 齐鲁石化 | 13600 | 元/吨 | |
| LDPE | F18D | 中油西南 | 13750 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426F | 中油西南 | 13650 | 元/吨 | |
| LDPE | 18D0 | 中油西南 | 13750 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426H | 中油西南 | 13650 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426K | 中油西南 | 13700 | 元/吨 | |
| LDPE | F18D | 中油华南 | 13700 | 元/吨 | |
| LDPE | 18D0 | 中油华南 | 13700 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426H | 中油华南 | 13500 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426K | 中油华南 | 13500 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426F | 中油华南 | 13500 | 元/吨 | 无报价 |
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 13600 | 元/吨 | 送到价 |
| LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 13600 | 元/吨 | 送到价 |
| LDPE | 1810D | 扬子巴斯夫 | 14000 | 元/吨 | 送到价 |
| LDPE | 2426K | 扬子巴斯夫 | 13650 | 元/吨 | 送到价 |
| LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 元/吨 | 无货 | |
| LDPE | LD607 | 燕山石化 | 13000 | 元/吨 | |
| LDPE | LD605 | 燕山石化 | 13000 | 元/吨 | 竞拍 |
| LDPE | LD400 | 燕山石化 | 元/吨 | 无货 | |
| LDPE | 1C7A-1 | 燕山石化 | 17000 | 元/吨 | |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 17200 | 元/吨 | |
| LDPE | LD100BW | 燕山石化 | 13700 | 元/吨 | |
| LDPE | 1I50A | 燕山石化 | 17000 | 元/吨 | |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 17500 | 元/吨 | |
| LDPE | Q400 | 上海石化 | 13400 | 元/吨 | |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 13550 | 元/吨 | |
| LDPE | N220 | 上海石化 | 13400 | 元/吨 | |
| LDPE | N150 | 上海石化 | 13400 | 元/吨 | |
| LDPE | DJ210 | 上海石化 | 14000 | 元/吨 | |
| LDPE | DJ200A | 上海石化 | 13900 | 元/吨 | |
| LDPE | 02TN00 | 齐鲁石化 | 13600 | 元/吨 | |
| LDPE | 2420M | 茂名石化 | 元/吨 | 无货 | |
| LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 14800 | 元/吨 | |
| LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 13750 | 元/吨 | |
| LDPE | 951-025 | 茂名石化 | 13500 | 元/吨 | |
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 13700 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 13700 | 元/吨 | |
| LDPE | 2420H | 茂名石化 | 13650 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426K | 茂名石化 | 13700 | 元/吨 | |
| LDPE | F18D | 大庆石化 | 13400 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426F | 大庆石化 | 13400 | 元/吨 | |
| LDPE | 18D0 | 大庆石化 | 13350 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 13400 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426K | 大庆石化 | 13400 | 元/吨 | |
| LDPE | 3026H | 中油华北 | 元/吨 | 无货 | |
| LDPE | F18D | 中油华北 | 13600 | 元/吨 | |
| LDPE | 18D0 | 中油华北 | 13550 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426H | 中油华北 | 13400 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426K | 中油华北 | 13200 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426H | 兰州石化 | 13300 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426K | 兰州石化 | 13300 | 元/吨 | |
| LDPE | F18D | 中油华东 | 13500 | 元/吨 |
11月11日国内部分地区废纸价格
0评论2025-11-1110
9月瓦楞纸持续走高
0评论2025-10-16118
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21414
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08506
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08436
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08423
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25552
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13424
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26401
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12408