品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11550 | 11500 | 50 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11480 | 11480 | 0 |
HDPE | 5000S | 罗马尼亚rompetrol | 11150 | 11300 | -150 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11450 | 11450 | 0 |
HDPE | 5000S | 韩国湖南 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 10800 | 10700 | 100 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 11000 | 11100 | -100 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 10350 | 10400 | -50 |
HDPE | 60120U | 墨西哥Pemex | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 60507 | 伊朗石化 | 10400 | 10400 | 0 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | 6070 | 菲律宾NPCA | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | 6100 | 韩国SK | 11800 | 11800 | 0 |
HDPE | 8800 | 韩国SK | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 9018 | 雪佛龙菲利普斯 | 10900 | 10800 | 100 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 10280 | 10280 | 0 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | EHM6007 | 雪佛龙菲利普斯 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11350 | 11200 | 150 |
HDPE | H5520 | 量子化学 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 11400 | 11000 | 400 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 11000 | 10900 | 100 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10650 | 10700 | -50 |
HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 10500 | 10400 | 100 |
HDPE | HHM 5502 | 茂名石化 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | HHM 5502BN | 雪佛龙菲利普斯 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 11400 | 11400 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 11800 | 11800 | 0 |
HDPE | HJ560D | 日本伊藤忠 | 10450 | 10600 | -150 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 11650 | 11650 | 0 |
HDPE | I4 | 伊朗石化 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 10850 | 10800 | 50 |
HDPE | ME8000 | LG化学 | 10750 | 10750 | 0 |
HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 10180 | 10200 | -20 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 12500 | 12500 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘