| 产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 临沂 | 13000 | 13100 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 顺德 | 13000 | 13053 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 汕头 | 13000 | 13053 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 南京 | 12950 | 13000 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 杭州 | 12800 | 12900 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 余姚 | 12800 | 12900 | 元/吨 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 12800 | 12850 | 元/吨 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 杭州 | 12800 | 12900 | 元/吨 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚 | 12800 | 12900 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 北京 | 13000 | 13050 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 天津 | 12950 | 13050 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 厦门 | 13150 | 13200 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 上海 | 12800 | 12900 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 广州 | 12900 | 13000 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 广州 | 12900 | 12950 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 常州 | 13200 | 13250 | 元/吨 |
过去一周瓦楞纸持续上行 短期稳中偏强运行
0评论2025-09-12388
7月瓦楞纸涨跌互现 短期或有上涨预期
0评论2025-08-01433
瓦楞纸止跌回涨 短期偏强运行
0评论2025-05-26512
山东到货激增 东北率先回落
0评论2025-01-07445
玻璃利润环比持续改善
0评论2024-10-31494
瓦楞纸价格持续平稳 短期观望为主
0评论2024-09-09452
饲用需求疲软 7月港口玉米现货价格走弱
0评论2024-07-31333
每吨玉米价格跌了9元,重返2420以下,因为什么?
0评论2024-04-09515
太阳、晨鸣等纸企发布涨价函
0评论2024-01-25763
瓦纸、牛卡、白卡也进入涨价队伍 涨幅为50-200元/吨
0评论2023-11-23680