品名 | 牌号 | 企业 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 地区 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 13150 | 13300 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12950 | 13050 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 13100 | 13250 | 元/吨 | 汕头 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 13050 | 13150 | 元/吨 | 杭州 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 13250 | 13350 | 元/吨 | 临沂 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 13050 | 13150 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | 02TN00 | 齐鲁石化 | 13500 | 13600 | 元/吨 | 齐鲁化工城 |
LDPE | 00TN00 | 齐鲁石化 | 13650 | 13750 | 元/吨 | 齐鲁化工城 |
LDPE | LD607 | 燕山石化 | 13000 | 13100 | 元/吨 | 北京 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 13350 | 13450 | 元/吨 | 厦门 |
LDPE | 2420H | 中海壳牌 | 13350 | 13450 | 元/吨 | 广州 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08103
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0886
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0879
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25223
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13152
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26139
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12137
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26210
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27190
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27118