品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 1102 | 大庆恒致 | 11900 | 11900 | 0 |
HDPE | 5000S | 韩国湖南 | 10800 | 10700 | 100 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 9700 | 9700 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 9900 | 10050 | -150 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10050 | 10050 | 0 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 9600 | 9700 | -100 |
HDPE | 5310E | 扬子石化 | 10200 | 10200 | 0 |
HDPE | 5310M | 扬子石化 | 10050 | 10050 | 0 |
HDPE | 5502 | 道达尔(美国) | 9950 | 9300 | 650 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 12000 | 14300 | -2300 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10000 | 10000 | 0 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 10200 | 10500 | -300 |
HDPE | 6100 | 韩国SK | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | 8800 | 韩国SK | 11100 | 11100 | 0 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 9990 | 9990 | 0 |
HDPE | B53-35H-011 | 美国英力士 | 10250 | 10250 | 0 |
HDPE | BE0400 | LG化学 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | EX5 | 伊朗石化 | 9700 | 9700 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 10200 | 11000 | -800 |
HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 9500 | 9500 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 9700 | 9750 | -50 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 9250 | 9200 | 50 |
HDPE | HD6070EA | 独山子石化 | 10000 | 10100 | -100 |
HDPE | HHM 5502 | 茂名石化 | 13700 | 13700 | 0 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 10300 | 10800 | -500 |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 13000 | 13000 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 11500 | 11700 | -200 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 10550 | 10800 | -250 |
HDPE | HS5502E3 | 巴西 | 9600 | 9600 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 10500 | 11000 | -500 |
HDPE | L5102 | 兰州石化 | 14000 | 14000 | 0 |
HDPE | L5202 | 兰州石化 | 14000 | 14000 | 0 |
HDPE | LH6070 | 韩国大林 | 14500 | 14500 | 0 |
HDPE | YGH041T | 上海石化 | 11100 | 11100 | 0 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-0899
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0882
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0876
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25217
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13151
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26138
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12137
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26210
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27188
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27117