分享好友 资讯首页 频道列表

国内铜版即时行情

2010-10-18 08:572860
品目 牌号 华东~江浙沪 ~华南 华北~北京 ~东北 ~华中 西北~西安 西南~成都
神盾128g/157g   6300-6400 6300-6400 6350-6450 6350-6450 6350-6450 6350-6450 6250-6350
太空梭128g/157g   0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
紫兴157g-250g   6900-7000 6900-7000 6950-7050 7050-7150 6900-6950 6900-6950 6850-6950
天阳157g   6450-6550 6450-6550 6450-6550 6450-6550 6500-6600 6400-6500 6400-6500
长鹤128g/157g   6550-6650 6600-6700 6600-6700 6600-6700 6550-6650 6750-6850 6450-6600
东帆128g/157g   6900-6950 6900-7000 6950-7050 7050-7150 6900-6950 7150-7250 6850-6950
雪兔128g-250g   6300-6400 6300-6400 6400-6500 6350-6450 6350-6450 6300-6400 6300-6400
大宇157g   6500-6600 6450-6550 6550-6650 6500-6600 6500-6600 6400-6500 6450-6550
雪鹰128g-250g   6600-6700 6700-6800 6600-6700 6750-6850 6700-6800 6700-6800 6600-6700
华夏太阳157g   6850-6950 6850-6950 6850-6950 6900-7000 6800-6900 6750-6900 6850-6950
风筝157g   5900-6000 5900-6000 5800-6000 5800-6000 5900-6100 5900-6000 5800-5900
泉木157g-250g   5800-5900 5850-5950 5800-5900 5800-6000 5800-6000 5800-5900 5800-5900
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
4月瓦楞纸持续下行

0评论2025-05-08114

近期瓦楞纸持续下调

0评论2025-03-25237

近期瓦楞纸价格保持平稳

0评论2024-12-12140