品目 | 牌号 | 华东~江浙沪 | ~华南 | 华北~北京 | ~东北 | ~华中 | 西北~西安 | 西南~成都 |
神盾128g/157g | 6300-6400 | 6300-6400 | 6350-6450 | 6350-6450 | 6350-6450 | 6350-6450 | 6250-6350 | |
太空梭128g/157g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
紫兴157g-250g | 6900-7000 | 6900-7000 | 6950-7050 | 7050-7150 | 6900-6950 | 6900-6950 | 6850-6950 | |
天阳157g | 6450-6550 | 6450-6550 | 6450-6550 | 6450-6550 | 6500-6600 | 6400-6500 | 6400-6500 | |
长鹤128g/157g | 6550-6650 | 6600-6700 | 6600-6700 | 6600-6700 | 6550-6650 | 6750-6850 | 6450-6600 | |
东帆128g/157g | 6900-6950 | 6900-7000 | 6950-7050 | 7050-7150 | 6900-6950 | 7150-7250 | 6850-6950 | |
雪兔128g-250g | 6300-6400 | 6300-6400 | 6400-6500 | 6350-6450 | 6350-6450 | 6300-6400 | 6300-6400 | |
大宇157g | 6500-6600 | 6450-6550 | 6550-6650 | 6500-6600 | 6500-6600 | 6400-6500 | 6450-6550 | |
雪鹰128g-250g | 6600-6700 | 6700-6800 | 6600-6700 | 6750-6850 | 6700-6800 | 6700-6800 | 6600-6700 | |
华夏太阳157g | 6850-6950 | 6850-6950 | 6850-6950 | 6900-7000 | 6800-6900 | 6750-6900 | 6850-6950 | |
风筝157g | 5900-6000 | 5900-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5900-6100 | 5900-6000 | 5800-5900 | |
泉木157g-250g | 5800-5900 | 5850-5950 | 5800-5900 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-5900 | 5800-5900 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08114
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08102
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0891
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25237
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13156
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26142
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12140
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26214
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27193
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27119