品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 1102 | 大庆恒致 | 11900 | 11900 | 0 |
HDPE | 5000S | 韩国湖南 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10650 | 10500 | 150 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10730 | 10730 | 0 |
HDPE | 5000S | 罗马尼亚rompetrol | 10600 | 10500 | 100 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 13000 | 10500 | 2500 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | 5310E | 扬子石化 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 5502 | 道达尔(美国) | 10100 | 10050 | 50 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 14300 | 14300 | 0 |
HDPE | 6100 | 韩国SK | 11100 | 11100 | 0 |
HDPE | 7000F | 三井化学 | 11100 | 11100 | 0 |
HDPE | 8800 | 韩国SK | 11100 | 11100 | 0 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 10550 | 10550 | 0 |
HDPE | BE0400 | LG化学 | 11000 | 11100 | -100 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11200 | 11000 | 200 |
HDPE | FE0070 | LG化学 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 9750 | 9750 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10550 | 10350 | 200 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 10500 | 10400 | 100 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10100 | 10070 | 30 |
HDPE | HHM 5502 | 茂名石化 | 13700 | 13700 | 0 |
HDPE | HS5502E3 | 巴西 | 9700 | 9600 | 100 |
HDPE | JV060U | 巴西Braskem | 10200 | 10200 | 0 |
HDPE | L5102 | 兰州石化 | 14000 | 14000 | 0 |
HDPE | L5202 | 兰州石化 | 14000 | 14000 | 0 |
HDPE | M80064S | SABIC沙特 | 11000 | ||
HDPE | MH602 | 上海石化 | 10580 | 10580 | 0 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-0899
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0882
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0876
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25216
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13149
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26137
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12137
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26210
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27188
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27117