品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LDPE | 15803-020 | 俄罗斯联化 | 10400 | 10650 | -250 |
LDPE | 1810D | 兰州石化 | 10750 | 10900 | -150 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 11100 | 11200 | -100 |
LDPE | 2426F | 兰州石化 | 10500 | 10700 | -200 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 10500 | 10700 | -200 |
LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 11150 | 11200 | -50 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 11100 | 11100 | 0 |
LDPE | 2426K | 大庆石化 | 10700 | 10850 | -150 |
LDPE | 2426K | 扬子巴斯夫 | 11200 | 11300 | -100 |
LDPE | FB3003 | 卡塔尔石化 | 11000 | 10850 | 150 |
LDPE | LA-0710 | 卡塔尔石化 | 12200 | 12300 | -100 |
LDPE | LB7000 | LG化学 | 12100 | 12200 | -100 |
LDPE | LC8205R | 北欧化工 | 7800 | ||
LDPE | LF0190 | 伊朗石化 | 10500 | 10550 | -50 |
LDPE | MB9500 | LG化学 | 12600 | 13200 | -600 |
LDPE | MG70 | 卡塔尔石化 | 12200 | 12300 | -100 |
LDPE | N210 | 上海石化 | 11900 | 11900 | 0 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 11900 | 11900 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 11500 | 11500 | 0 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-0899
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0882
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0876
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25216
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13149
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26137
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12137
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26210
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27188
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27117