| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| HDPE | 1102 | 大庆恒致 | 12000 | 12000 | 0 |
| HDPE | 5000S | 韩国湖南 | 11100 | 11100 | 0 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10750 | 10650 | 100 |
| HDPE | 5502 | 道达尔(美国) | 10150 | 10200 | -50 |
| HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10650 | 10650 | 0 |
| HDPE | 6100 | 韩国SK | 11000 | 11000 | 0 |
| HDPE | 7000F | 三井化学 | 11100 | 11200 | -100 |
| HDPE | 8800 | 韩国SK | 11100 | 11100 | 0 |
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 10900 | 10700 | 200 |
| HDPE | B53-35H-011 | 美国英力士 | 10250 | 10250 | 0 |
| HDPE | BE0400 | LG化学 | 11100 | 11100 | 0 |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 11200 | 11200 | 0 |
| HDPE | FE0070 | LG化学 | 10700 | 10700 | 0 |
| HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 10100 | 10000 | 100 |
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 10700 | 10700 | 0 |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10450 | 10495 | -45 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 10700 | 10700 | 0 |
| HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10400 | 10300 | 100 |
| HDPE | HHM 5502 | 上海金菲 | 10900 | 10900 | 0 |
| HDPE | HHM5502BN | 雪拂龙菲利普斯 | 10600 | 10600 | 0 |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 13000 | 13000 | 0 |
| HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 11700 | 11700 | 0 |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 11000 | 11000 | 0 |
| HDPE | HS5502E3 | 巴西 | 9950 | 9700 | 250 |
| HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 11300 | 11300 | 0 |
| HDPE | YGH041T | 上海石化 | 11100 | 11100 | 0 |
9月瓦楞纸持续走高
0评论2025-10-16112
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21410
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08501
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08433
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08422
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25552
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13424
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26400
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12408
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26468