品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 1102 | 大庆恒致 | 11900 | 11900 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 9730 | 9600 | 130 |
HDPE | 5000S | 罗马尼亚rompetrol | 10500 | 10000 | 500 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 9550 | 9350 | 200 |
HDPE | 5310M | 扬子石化 | 10050 | 10050 | 0 |
HDPE | 5502 | 道达尔(美国) | 9800 | 9100 | 700 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 9800 | 9800 | 0 |
HDPE | 6100 | 韩国SK | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | 7000F | 三井化学 | 10700 | 10500 | 200 |
HDPE | 8800 | 韩国SK | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 9700 | 10100 | -400 |
HDPE | 9512H | 雪佛龙菲利普斯 | 9500 | 9400 | 100 |
HDPE | B53-35H-011 | 美国英力士 | 9500 | 9500 | 0 |
HDPE | BE0400 | LG化学 | 10900 | ||
HDPE | E924 | 台塑美国 | 10000 | 9400 | 600 |
HDPE | EHM6007 | 雪佛龙菲利普斯 | 9400 | 9400 | 0 |
HDPE | EX5 | 伊朗石化 | 9400 | ||
HDPE | F600 | 大韩油化 | 10500 | 10200 | 300 |
HDPE | FE0070 | LG化学 | 10700 | 10500 | 200 |
HDPE | H5520 | 量子化学 | 9600 | ||
HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 9420 | 9420 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 9440 | 9580 | -140 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 9250 | 9100 | 150 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10100 | 10100 | 0 |
HDPE | HD6070EA | 独山子石化 | 9800 | 9900 | -100 |
HDPE | HD6118 | 美国维马 | 9700 | ||
HDPE | HHM 5502BN | 雪佛龙菲利普斯 | 9400 | 9400 | 0 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | HHM5502BN | 雪拂龙菲利普斯 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 13000 | 13000 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 10550 | 10550 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 10500 | 10500 | 0 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 9700 | ||
HDPE | YGH041T | 上海石化 | 11100 | 11100 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-0899
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0884
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0877
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25217
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13152
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26138
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12137
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26210
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27190
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27118